产品简介





TD600智能热解析仪是分析仪器中的一款前处理设备
TD600智能热解析仪是分析仪器中的一款前处理设备,气路采用电动六通阀和电磁阀相结合自动实现解析、进样和反吹清洗过程。
功能特点
1、10寸彩色触摸屏,各路温度、操作条件实时显示,完美实现在线监控;
2、操作简单,样品分析一键完成;
3、吸附管采用特殊密封材料,更换方便;
4、可储存5种方法,方便随时调用,实现了快速启动与分析;
5、气路采用电动六通阀和电磁阀相结合自动实现解析、进样和反吹清洗过程;
6、加压、取样、进样、反吹清洗全自动运行;
7、管路采用惰性材质,低残留吸附;
8、耐高温六通阀,死体积小,最高使用温度可达200℃;
9、进样和数据同步运行,大大减小了计时误差
| 技术指标 | |
|---|---|
| 解析温度控制范围 | 室温-400℃、控温精度:1℃ |
| 阀箱温度控制范围 | 室温-200℃、控温精度:1℃ |
| 样品温度控制范围 | 室温-220℃、控温精度:1℃ |
| 解析压力及标定流量 | 0-300ml/min,连续可调 |
| 解析时间 | 0-99分钟(根据需要,任意设定) |
| 进样时间 | 0-99分钟(根据需要,任意设定) |
| 活化时间 | 0-99分钟(根据需要,任意设定) |
| 解析回收率 | 可达到0.999(对选定的样品组及相应的操作条件下) |
| 反吹清洗流量 | 0-600ml/min(连续可调) |
| 模拟采样流量 | 100ml/min |
| 解析管规格 | Φ6mm 长度>120mm |
| 外形尺寸/重量 | 480x240x540mm/16kg |
| 应用领域 | |
|---|---|
| 室内空气 | (GB 50325-2020)的检测 |
| 车内空气 | (GB/T 27630-2011、HJ/T400-2007)的检测 |
| 环境空气 | (GB3095-2012、 HJ 583-2010)的检测 |
| 移动实验室 | 气体样品前处理设备 |
| 现场或野外站点 | 应急检测、常规检测 |




